DATA KEJADIAN BENCANA
Jenis | : | Isi |
---|---|---|
Ringkasan Informasi | : | SE Walikota No. KS.00.23/1086/2022 Tentang PPKM Level 3 di Kota Surakarta |
Penanggung Jawab Informasi | : | PPID |
Waktu Pembuatan Informasi | : | 2023 |
Bentuk Informasi yang tersedia | : | Softcopy dan Hardcopy |
Jangka Waktu Penyimpanan | : | Selama berlaku |
Jenis Media yang Memuat | : | http://ppid.surakarta.go.id/informasi/se-no-ks-00-23-1086-2022-tentang-ppkm-level-3/ |
Keterangan | : | - |
FILE :
DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2023
DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2022
DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2021
DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2020
DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2019
DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2018