Laporan Keuangan
Jenis | : | Isi |
---|---|---|
Ringkasan Informasi | : | Berisi informasi ringkasan laporan keuangan yang memuat, antara lain: 1. Laporan realisasi anggaran 2. Neraca 3. Laporan arus kas dan CALK 4. Daftar aset 5. Ringkasan RKA 6. Ringkasan DPA 7. Perda APBD 8. LKPD 9. Opini BPK-RI atas LKPD |
Pejabat yang Menguasai Informasi | : | PPID |
Penanggung Jawab Informasi | : | PPID Pelaksana |
Waktu Pembuatan Informasi | : | 2024 |
Bentuk Informasi yang tersedia | : | Softfile |
Jangka Waktu Penyimpanan | : | Selama berlaku |
Jenis Media yang Memuat | : | http://ppid.surakarta.go.id/informasi/laporan-keuangan/ https://bppkad.surakarta.go.id/sinta/ https://bppkad.surakarta.go.id/sikendis/data_aset |
Download dokumen
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- CALK
- Daftar Aset
- Arus Kas
- Daftar Investasi/Penyertaan Modal
- Ringkasan RKA PPKD
- Ringkasan RKA SKPD
- Ringkasan DPA PPKD
- Ringkasan DPA SKPD
- Rancangan Peraturan APBD
- Perda APBD
- LKPD
- Opini BPK-RI atas LKPD
- Laporan Keuangan BUMD
- Penjabaran APBD
- Perda Pertanggungjawaban APBD
- Belanja Tidak Terduga
- Kegiatan Bersumber dari APBN
- Laporan Belanja BLUD