LAPORAN PELANGGARAN YANG DILAPORKAN OLEH MASYARAKAT
Jenis | : | Isi |
---|---|---|
Ringkasan Informasi | : | Berisi informasi tentang jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan masyarakat serta laporan penindakannya |
Pejabat yang Menguasai Informasi | : | PPID |
Penanggungjawab Informasi | : | PPID Pelaksana |
Waktu Pembuatan Informasi | : | 2023 |
Bentuk Informasi yang tersedia | : | Softfile |
Jangka Waktu Penyimpanan | : | Selama berlaku |
Jenis Media yang Memuat | : | http://ppid.surakarta.go.id/informasi/laporan-pelanggaran-yang-dilaporkan-masyarakat/ http://ulas.surakarta.go.id/ |
FILE :
NO | TAHUN | FILE |
---|---|---|
1 | 2022 | LAPORAN ANALISIS ULAS 2021 |
1 | 2022 | TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV |
2 | 2021 | TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV |
3 | 2020 | LAPORAN ANALISIS ULAS 2020 |
4 | 2020 | TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV |
5 | 2019 | LAPORAN ANALISIS ULAS 2019 |
REKAPITULASI PELANGGARAN YANG DILAPORAN MASYARAKAT TAHUN 2018
REKAPITULASI PELANGGARAN YANG DILAPORAN MASYARAKAT TAHUN 2019
REKAPITULASI PELANGGARAN YANG DILAPORAN MASYARAKAT TAHUN 2020
REKAPITULASI PELANGGARAN YANG DILAPORAN MASYARAKAT TAHUN 2022